Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:34:59 | 279 | 131.812 | 22.243.332 %37,08 | 60.000.000 | 3,2 | 0,038226 | ||
29.04.2026 20:34:47 | 286 | 142.200 | 26.198.981 %43,67 | 59.999.943 | 3,49 | 0,051869 | ||
29.04.2026 20:34:35 | 428 | 212.132 | 33.508.111 %55,91 | 59.941.408 | 2,78 | 0,043481 | ||
29.04.2026 20:34:23 | 359 | 179.198 | 33.593.443 %55,99 | 60.000.000 | 3 | 0,051719 | ||
29.04.2026 20:34:11 | 327 | 150.395 | 29.271.573 %48,79 | 60.000.000 | 2,57 | 0,032333 | ||
29.04.2026 20:33:59 | 347 | 169.172 | 32.720.126 %54,54 | 60.000.000 | 3,28 | 0,059708 | ||
29.04.2026 20:33:47 | 511 | 243.095 | 47.519.300 %79,2 | 59.999.943 | 2,5 | 0,054708 | ||
29.04.2026 20:33:35 | 41 | 24.071 | 4.757.709 %7,94 | 59.941.408 | 4,93 | 0,016283 | ||
29.04.2026 20:33:23 | 343 | 151.587 | 30.490.595 %50,82 | 60.000.000 | 2,43 | 0,028171 | ||
29.04.2026 20:33:11 | 384 | 214.313 | 32.941.112 %54,91 | 60.000.000 | 2,75 | 0,041639 | ||
29.04.2026 20:32:59 | 351 | 176.996 | 28.823.261 %48,04 | 60.000.000 | 2,87 | 0,03965 | ||
29.04.2026 20:32:47 | 319 | 173.890 | 29.928.239 %49,89 | 60.000.000 | 2,56 | 0,03177 | ||
29.04.2026 20:32:35 | 465 | 181.139 | 31.951.047 %53,26 | 60.000.000 | 2,36 | 0,027986 | ||
29.04.2026 20:32:23 | 250 | 168.715 | 27.802.645 %46,34 | 59.999.943 | 2,84 | 0,037274 | ||
29.04.2026 20:32:11 | 245 | 103.368 | 22.173.041 %37 | 59.941.408 | 2,85 | 0,028732 | ||
29.04.2026 20:31:59 | 332 | 213.978 | 35.797.638 %59,67 | 60.000.000 | 2,59 | 0,038513 | ||
29.04.2026 20:31:47 | 293 | 148.381 | 24.993.300 %41,66 | 60.000.000 | 2,97 | 0,035517 | ||
29.04.2026 20:31:35 | 263 | 188.195 | 29.658.948 %49,44 | 60.000.000 | 4,48 | 0,087009 | ||
29.04.2026 20:31:23 | 330 | 167.517 | 27.079.619 %45,14 | 60.000.000 | 7,75 | 0,167562 | ||
29.04.2026 20:31:11 | 287 | 198.154 | 36.964.279 %61,61 | 60.000.000 | 4,08 | 0,094374 |
