İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0x39b20109 | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0xa0000000 | 06.12.2025 07:51:35 | < 0,00000001 | 0,00000235 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
withdraw | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
0xdeff4b24 | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 07:51:35 | 0,0846 | 0,00000336 | |||||
0x2d320e28 | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
swapTokensGeneric | 06.12.2025 07:51:35 | 0,27945431 | 0,00001165 | |||||
harvestRewards | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
0x61912174 | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
t | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00026458 | |||||
t | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00026458 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
executeAction | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00001416 | |||||
0xed0e5f62 | 06.12.2025 07:51:35 | 0,00001445 | 0,00000634 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:51:35 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
deposit | 06.12.2025 07:51:35 | 0,0132 | 0,00000333 |
