İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,002 | 0,000315 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,00256414 | 0,00000111 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 08:35:11 | < 0,00000001 | 0,00000427 | |||||
aggregate3 | 05.12.2025 08:35:11 | 0ETH | 0,00005391 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0xa64dfa75 | 05.12.2025 08:35:11 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
swapTokensGeneric | 05.12.2025 08:35:11 | 0,00723588 | 0,00001211 | |||||
ROOT4146650865 | 05.12.2025 08:35:11 | < 0,00000001 | 0,00000732 | |||||
approve | 05.12.2025 08:35:11 | 0ETH | 0,000006 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0ETH | 0,00004747 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 08:35:11 | < 0,00000001 | 0,00000342 | |||||
execute | 05.12.2025 08:35:11 | 0ETH | 0,00003712 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,36470227 | 0,00003212 | |||||
0x5cedb17d | 05.12.2025 08:35:11 | 0,00009803 | 0,0000441 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,0063457 | 0,00002162 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,25909474 | 0,00002162 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,01 | 0,00004262 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,02387555 | 0,00004262 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:35:11 | 0,00495118 | 0,00004262 |
