İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000052 | 0,00000046 | |||||
transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,532 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000022 | 0,00000046 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 04:56:59 | 0,01635 | 0,00000265 | |||||
claimRewards | 06.12.2025 04:56:59 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,0000003 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000035 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000029 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000021 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000014 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,01 | 0,00000046 | |||||
transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,0000004 | 0,00000046 | |||||
transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000036 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 04:56:59 | 0,00000049 | 0,00000046 | |||||
createOrder | 06.12.2025 04:56:59 | 0,1659988 | 0,00000124 |
