İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,0000223 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,0000223 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,0000223 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,0000223 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,0000223 | |||||
buy | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00002692 | |||||
transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00003271 | |||||
flushTokens | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00004689 | |||||
transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00005451 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0,00062822 | 0,00002061 | |||||
transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00003707 | |||||
transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,0000415 | |||||
updatePrices | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00003782 | |||||
0x49290c1c | 30.04.2026 04:51:35 | 0,08 | 0,00002409 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0,00035168 | 0,00001738 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00063359 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0,01299083 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0,00883279 | 0,000021 | |||||
borrow | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00031885 | |||||
transfer | 30.04.2026 04:51:35 | 0ETH | 0,00006843 |
