İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 20:49:32 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
26.04.2026 20:49:15 | Gönder | 100.000 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:49:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:49:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:49:03 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:49:03 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:40 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:35 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:35 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
26.04.2026 20:48:35 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
26.04.2026 20:48:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:23 | Gönder | 100.000 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
26.04.2026 20:48:12 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:12 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:00 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:48:00 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
26.04.2026 20:47:55 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026 20:47:55 | Gönder | 86,999 KAVA | -- |
