Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 08:16:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000168 | ||
08.05.2026 08:16:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 | ||
08.05.2026 08:15:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000124 | ||
08.05.2026 08:15:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000119 | ||
08.05.2026 08:15:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000291 | ||
08.05.2026 08:15:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
08.05.2026 08:15:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004206 | ||
08.05.2026 08:15:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00016359 | ||
08.05.2026 08:15:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
08.05.2026 08:15:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000664 | ||
08.05.2026 08:15:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000203 | ||
08.05.2026 08:15:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000091 | ||
08.05.2026 08:15:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
08.05.2026 08:14:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000355 | ||
08.05.2026 08:14:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001713 | ||
08.05.2026 08:14:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
08.05.2026 08:14:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005774 | ||
08.05.2026 08:14:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001604 | ||
08.05.2026 08:14:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001072 | ||
08.05.2026 08:14:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004405 |
