İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 30.04.2026 01:53:22 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
0x3161b7f6 | 30.04.2026 01:53:22 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
0x3161b7f6 | 30.04.2026 01:53:22 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
0xcd6e13f7 | 30.04.2026 01:53:16 | 0,14 | 0,00004864 | |||||
claim | 30.04.2026 01:53:02 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
0x2d5012c7 | 30.04.2026 01:53:02 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 01:53:02 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
execute | 30.04.2026 01:53:02 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
multiSend | 30.04.2026 01:52:58 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
transfer | 30.04.2026 01:52:45 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
transmit | 30.04.2026 01:52:37 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 01:52:33 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 01:52:29 | 0,000076 | 0,00000105 | |||||
bridgeToken | 30.04.2026 01:52:25 | 0,0001 | 0,00004644 | |||||
withdraw | 30.04.2026 01:52:17 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
withdraw | 30.04.2026 01:52:17 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
approve | 30.04.2026 01:52:14 | 0ETH | 0,0000342 | |||||
withdraw | 30.04.2026 01:52:10 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
withdraw | 30.04.2026 01:52:06 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x2d5012c7 | 30.04.2026 01:52:00 | 0ETH | 0,0000049 |
