Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:19:42 | 257 | 69.465.724 %57,89 | 120.000.000 | 209,15 | 7,289183 | 7,23958377 | ||
29.04.2026 23:19:40 | 266 | 65.722.646 %54,77 | 120.000.000 | 204,57 | 6,572179 | 6,87285377 | ||
29.04.2026 23:19:38 | 312 | 79.268.513 %66,06 | 120.000.000 | 202,13 | 7,726466 | 8,29669589 | ||
29.04.2026 23:19:36 | 359 | 99.832.539 %83,2 | 120.000.000 | 200,66 | 9,614177 | 10,41836195 | ||
29.04.2026 23:19:34 | 281 | 85.086.838 %70,91 | 120.000.000 | 218,61 | 9,72332 | 8,87772973 | ||
29.04.2026 23:19:32 | 249 | 68.509.309 %57,1 | 120.000.000 | 197,17 | 6,660753 | 6,84783289 | ||
29.04.2026 23:19:30 | 219 | 54.962.194 %45,81 | 120.000.000 | 211,86 | 6,121045 | 5,52356888 | ||
29.04.2026 23:19:28 | 222 | 53.100.048 %44,26 | 120.000.000 | 212,23 | 5,902273 | 5,36727748 | ||
29.04.2026 23:19:26 | 252 | 63.937.677 %53,29 | 120.000.000 | 239,13 | 8,80307 | 6,48693779 | ||
29.04.2026 23:19:24 | 240 | 58.865.747 %49,06 | 120.000.000 | 201,29 | 5,848963 | 6,00040749 | ||
29.04.2026 23:19:22 | 249 | 57.869.015 %48,23 | 120.000.000 | 203,55 | 5,851634 | 5,92761907 | ||
29.04.2026 23:19:20 | 214 | 46.586.764 %38,83 | 120.000.000 | 210,33 | 5,142633 | 4,65641104 | ||
29.04.2026 23:19:18 | 290 | 77.398.443 %64,5 | 120.000.000 | 194,87 | 7,337671 | 7,74559201 | ||
29.04.2026 23:19:16 | 294 | 71.694.694 %59,75 | 120.000.000 | 201,54 | 7,258786 | 7,19125384 | ||
29.04.2026 23:19:14 | 296 | 71.900.100 %59,92 | 120.000.000 | 208,42 | 7,757843 | 7,22812538 | ||
29.04.2026 23:19:12 | 239 | 47.407.785 %39,51 | 120.000.000 | 209,9 | 5,152427 | 4,79857202 | ||
29.04.2026 23:19:10 | 263 | 70.070.859 %58,4 | 120.000.000 | 199,26 | 6,851593 | 7,11093167 | ||
29.04.2026 23:19:08 | 336 | 96.993.831 %80,83 | 120.000.000 | 199,99 | 9,579291 | 9,81939546 | ||
29.04.2026 23:19:06 | 336 | 87.271.092 %72,73 | 120.000.000 | 211,19 | 9,60193 | 8,82971887 | ||
29.04.2026 23:19:04 | 276 | 65.619.787 %54,69 | 120.000.000 | 196,87 | 6,257042 | 6,66190833 |
