İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,01056907 | |||||
setApprovalForAll | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,00782644 | |||||
0x590690f3 | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,05149577 | |||||
setApprovalForAll | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,00914986 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,01031578 | |||||
0xe6287728 | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,01408996 | |||||
transfer | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,00770605 | |||||
transfer | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,00770605 | |||||
transfer | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,00838902 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,01627502 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,01627124 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,01627941 | |||||
transferWithAuthorization | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,0162779 | |||||
proxy | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,02160195 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 03:57:22 | 0,00377595 | 0,00397859 | |||||
transfer | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,01205703 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,03588906 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,03588404 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,03588655 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:57:22 | 0POL | 0,03588906 |
