İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 23.04.2026 08:53:56 | 1 | 0,00600244 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 08:53:56 | 843 | 0,00622266 | |||||
transfer | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,01049614 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,10363158 | |||||
0x46a73fb1 | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,09923508 | |||||
claimInterest | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,05808839 | |||||
0x3829cab1 | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,03710732 | |||||
claim | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,01883418 | |||||
stake | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,05828401 | |||||
stake | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,04053247 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,12105575 | |||||
0x46a73fb1 | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,09272694 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,10860669 | |||||
claimInterest | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,04161118 | |||||
0x3829cab1 | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,04304494 | |||||
0x5638f1f3 | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,03938662 | |||||
claim | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,04231611 | |||||
claim | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,06715499 | |||||
0x5638f1f3 | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,03239406 | |||||
claimInterest | 23.04.2026 08:53:56 | 0POL | 0,04161118 |
