İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,12034537 | |||||
0x3829cab1 | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,03689243 | |||||
stake | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,03933396 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,12034124 | |||||
claim | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,01872302 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,12034124 | |||||
claimInterest | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,04732056 | |||||
execute | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 1,96292093 | |||||
approve | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,02181701 | |||||
claim | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,0601393 | |||||
stake | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,07974081 | |||||
transfer | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,02713063 | |||||
claim | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,0601393 | |||||
transfer | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,01676665 | |||||
approve | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,01434002 | |||||
POL transfer | 22.04.2026 16:50:54 | 1 | 0,01035594 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,17247873 | |||||
claim | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,02683471 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,17247873 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 16:50:54 | 0POL | 0,1776212 |
