İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00222519 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01114603 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,0309667 | |||||
claim | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00190456 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01197238 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00804482 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01224062 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00887645 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00222561 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01004101 | |||||
claim | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00190456 | |||||
0xc320682c | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01162602 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01115572 | |||||
claim | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00467068 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01640408 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00947394 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,0042056 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,01081542 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,00334736 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 06:52:25 | 0POL | 0,04940561 |
