Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 18:40:05 | 3 | 580.861 %2,91 | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
26.05.2026 18:40:04 | 1 | 134.848 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
26.05.2026 18:39:53 | 1 | 270.996 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
26.05.2026 18:39:45 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
26.05.2026 18:39:34 | 1 | 240.047 %1,21 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
26.05.2026 18:39:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
26.05.2026 18:39:32 | 1 | 274.653 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
26.05.2026 18:39:31 | 1 | 142.208 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
26.05.2026 18:39:30 | 1 | 131.366 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
26.05.2026 18:39:29 | 1 | 199.734 %1 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
26.05.2026 18:39:29 | 1 | 261.895 %1,31 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
26.05.2026 18:39:28 | 1 | 176.654 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
26.05.2026 18:39:28 | 2 | 506.751 %2,54 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
26.05.2026 18:39:27 | 1 | 149.659 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
26.05.2026 18:39:27 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
26.05.2026 18:39:26 | 1 | 189.077 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
26.05.2026 18:39:23 | 1 | 142.184 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
26.05.2026 18:39:22 | 1 | 209.479 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
26.05.2026 18:39:01 | 1 | 140.365 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
26.05.2026 18:38:55 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000204 |
