Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 19:57:36 | 155 | 66.192 | 25.016.796 %41,7 | 60.000.000 | 263,94 | 0,006603 | ||
08.05.2026 19:57:24 | 164 | 72.900 | 23.144.339 %38,58 | 60.000.000 | 344,71 | 0,007978 | ||
08.05.2026 19:57:12 | 129 | 151.885 | 21.708.864 %36,19 | 60.000.000 | 262,74 | 0,005703 | ||
08.05.2026 19:57:00 | 162 | 70.439 | 18.842.914 %31,41 | 60.000.000 | 317,34 | 0,005979 | ||
08.05.2026 19:56:48 | 177 | 67.803 | 23.945.101 %39,91 | 60.000.000 | 377,42 | 0,009037 | ||
08.05.2026 19:56:36 | 164 | 95.664 | 21.362.990 %35,61 | 60.000.000 | 270,36 | 0,005775 | ||
08.05.2026 19:56:24 | 159 | 70.457 | 24.371.187 %40,62 | 60.000.000 | 336,35 | 0,008197 | ||
08.05.2026 19:56:12 | 151 | 160.907 | 21.056.934 %35,1 | 60.000.000 | 244,61 | 0,00515 | ||
08.05.2026 19:56:00 | 166 | 52.789 | 22.204.759 %37,01 | 60.000.000 | 272,9 | 0,006059 | ||
08.05.2026 19:55:48 | 142 | 53.539 | 18.864.181 %31,45 | 60.000.000 | 243,3 | 0,004589 | ||
08.05.2026 19:55:36 | 243 | 111.344 | 34.003.580 %56,68 | 60.000.000 | 235,43 | 0,008005 | ||
08.05.2026 19:55:12 | 195 | 62.120 | 24.622.533 %41,04 | 60.000.000 | 250,57 | 0,006169 | ||
08.05.2026 19:55:00 | 158 | 53.713 | 20.065.780 %33,45 | 60.000.000 | 291,49 | 0,005849 | ||
08.05.2026 19:54:48 | 151 | 48.845 | 19.494.762 %32,5 | 59.999.943 | 254,25 | 0,004956 | ||
08.05.2026 19:54:36 | 146 | 62.636 | 25.228.952 %42,09 | 59.941.408 | 278,35 | 0,007022 | ||
08.05.2026 19:54:24 | 219 | 95.300 | 26.740.762 %44,57 | 60.000.000 | 273,8 | 0,007321 | ||
08.05.2026 19:54:00 | 129 | 41.334 | 14.757.081 %24,6 | 60.000.000 | 359,16 | 0,0053 | ||
08.05.2026 19:53:48 | 193 | 69.716 | 26.067.958 %43,45 | 60.000.000 | 463,74 | 0,012088 | ||
08.05.2026 19:53:36 | 138 | 64.763 | 19.580.373 %32,64 | 60.000.000 | 206,97 | 0,004052 | ||
08.05.2026 19:53:24 | 139 | 66.381 | 20.405.911 %34,01 | 60.000.000 | 138,73 | 0,00283 |
