İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 30.04.2026 03:11:02 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
batchRefund | 30.04.2026 03:11:02 | 0OKB | 0,00000304 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:11:02 | 0OKB | 0,00001055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:11:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 30.04.2026 03:11:01 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026 03:11:01 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026 03:11:01 | 0OKB | 0,00000484 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:11:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 30.04.2026 03:11:00 | 0OKB | 0,00000696 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026 03:11:00 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:11:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:10:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:10:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 30.04.2026 03:10:57 | 0OKB | 0,00000473 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:10:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:10:56 | 0OKB | 0,00000979 | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026 03:10:56 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:10:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 03:10:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:10:54 | 0OKB | 0,00000986 |
