Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:50 30/04/2026 | 7 | 581.956 1,46% | 3,83 | 0,00000222 | 0,00000114 | ||
04:04:49 30/04/2026 | 53 | 3.852.722 9,64% | 5,33 | 0,02054452 | 0,00000756 | ||
04:04:49 30/04/2026 | 25 | 2.847.082 7,12% | 18,24 | 0,00005194 | 0,0000056 | ||
04:04:48 30/04/2026 | 64 | 3.072.149 7,69% | 57,6 | 0,00017697 | 0,00000606 | ||
04:04:46 30/04/2026 | 58 | 35.880.809 89,71% | 7,78 | 0,00027943 | 0,000065 | ||
04:04:45 30/04/2026 | 57 | 2.289.696 5,73% | 2,6 | 0,00000595 | 0,00000416 | ||
04:04:44 30/04/2026 | 19 | 1.223.191 3,06% | 112,96 | 0,00013818 | 0,00000224 | ||
04:04:43 30/04/2026 | 20 | 1.561.845 3,91% | 101,21 | 0,00015808 | 0,00000288 | ||
04:04:42 30/04/2026 | 17 | 1.578.675 3,95% | 2,22 | 0,00000351 | 0,00000293 | ||
04:04:41 30/04/2026 | 25 | 2.535.108 6,34% | 1,98 | 0,00503962 | 0,00000473 | ||
04:04:40 30/04/2026 | 27 | 5.442.547 13,61% | 10,43 | 0,00005679 | 0,00001012 | ||
04:04:39 30/04/2026 | 8 | 704.974 1,77% | 2,13 | 0,0000015 | 0,00000132 | ||
04:04:38 30/04/2026 | 24 | 3.353.282 8,39% | 48,12 | 0,00016137 | 0,0000063 | ||
04:04:37 30/04/2026 | 20 | 1.356.211 3,4% | 2,71 | 0,00000367 | 0,00000257 | ||
04:04:36 30/04/2026 | 16 | 5.512.373 13,79% | 2,44 | 0,00001348 | 0,0000104 | ||
04:04:35 30/04/2026 | 23 | 1.486.829 3,72% | 28,48 | 0,00004235 | 0,00000282 | ||
04:04:34 30/04/2026 | 9 | 1.279.949 3,2% | 2,89 | 0,0000037 | 0,00000245 | ||
04:04:33 30/04/2026 | 17 | 1.925.086 4,82% | 2,31 | 0,00000445 | 0,0000037 | ||
04:04:32 30/04/2026 | 15 | 1.226.516 3,07% | 3,26 | 0,000004 | 0,00000238 | ||
04:04:31 30/04/2026 | 17 | 2.890.581 7,23% | 1,47 | 0,00425627 | 0,00000563 |
