Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:09 30/04/2026 | 18 | 913.492 2,29% | 2,06 | 0,00000188 | 0,00000147 | ||
03:55:08 30/04/2026 | 20 | 3.171.498 7,93% | 2 | 0,00000635 | 0,00000513 | ||
03:55:07 30/04/2026 | 11 | 507.098 1,27% | 3,16 | 0,0000016 | 0,00000082 | ||
03:55:06 30/04/2026 | 18 | 2.140.680 5,36% | 75,34 | 0,00016128 | 0,00000352 | ||
03:55:05 30/04/2026 | 17 | 2.461.234 6,16% | 1,52 | 0,00375952 | 0,00000406 | ||
03:55:05 30/04/2026 | 15 | 593.698 1,49% | 2,13 | 0,00126757 | 0,00000099 | ||
03:55:04 30/04/2026 | 18 | 1.384.165 3,47% | 76,94 | 0,0001065 | 0,00000232 | ||
03:55:03 30/04/2026 | 13 | 462.656 1,16% | 225,56 | 0,00010436 | 0,00000078 | ||
03:55:02 30/04/2026 | 15 | 5.501.365 13,76% | 24,64 | 0,00013555 | 0,00000929 | ||
03:55:01 30/04/2026 | 30 | 2.557.436 6,4% | 69,28 | 0,17719287 | 0,00000434 | ||
03:55:00 30/04/2026 | 32 | 2.828.956 7,08% | 849,45 | 0,00240306 | 0,00000481 | ||
03:54:59 30/04/2026 | 36 | 2.688.674 6,73% | 173,48 | 0,00046643 | 0,00000459 | ||
03:54:56 30/04/2026 | 38 | 33.809.178 84,53% | 149,11 | 0,00504143 | 0,00005372 | ||
03:54:55 30/04/2026 | 63 | 6.451.474 16,13% | 2,25 | 0,01456998 | 0,00001017 | ||
03:54:54 30/04/2026 | 48 | 1.731.045 4,33% | 1,09 | 0,00189409 | 0,00000274 | ||
03:54:53 30/04/2026 | 52 | 2.208.268 5,53% | 4,1 | 0,0090678 | 0,00000352 | ||
03:54:52 30/04/2026 | 62 | 3.062.177 7,66% | 6,46 | 0,01980617 | 0,0000049 | ||
03:54:51 30/04/2026 | 60 | 2.290.215 5,73% | 1,97 | 0,00000451 | 0,00000368 | ||
03:54:50 30/04/2026 | 12 | 3.369.700 8,43% | 392,01 | 0,00132095 | 0,00000542 | ||
03:54:49 30/04/2026 | 31 | 1.513.246 3,79% | 261,9 | 0,00039632 | 0,00000245 |
