Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:11:51 24/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16:11:48 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:11:45 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:11:42 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
16:11:39 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
16:11:36 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:11:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:11:30 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:11:27 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:11:24 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:11:21 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:11:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:11:15 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:11:12 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:11:09 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:11:06 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:11:03 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:11:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:10:57 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:10:54 24/04/2026 | 1 | 801 | 24.244 0,07% | 7 |
