Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:08:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:08:12 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:08:09 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:08:06 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
22:08:03 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:08:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:57 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:07:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:51 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:07:48 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:39 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:07:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:33 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
22:07:30 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:07:27 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:07:21 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:07:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
