交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2025/10/28 19:57:17 | 0POL | 0.13747226 | |||||
0x5ffd9713 | 2025/10/28 19:57:17 | 0POL | 6.63625026 | |||||
executeTransactionLUW | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00839929 | |||||
transfer | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00129922 | |||||
buyFor | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.04696951 | |||||
combinePix | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.014386 | |||||
createMarketItem | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00682907 | |||||
0xa1305b17 | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00693676 | |||||
transfer | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.0016851 | |||||
transfer | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00115436 | |||||
0x99712257 | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00926285 | |||||
transfer | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00128741 | |||||
0x99712257 | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00887032 | |||||
transfer | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.11456253 | |||||
wrap | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00283217 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00432447 | |||||
claim | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00451344 | |||||
transfer | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.0014093 | |||||
redeem | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.00823359 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 19:57:15 | 0POL | 0.01193262 |
