交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00185928 | |||||
0x00000008 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00185928 | |||||
0x00000008 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00185928 | |||||
transfer | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00163824 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 07:26:25 | 0.00111613 | 0.00063 | |||||
0x99712257 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00874764 | |||||
0x99712257 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.01018068 | |||||
handleOps | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00193698 | |||||
0xa64dfa75 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00173445 | |||||
handleOps | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00407523 | |||||
claim | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00403871 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.01058512 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.01070726 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00246989 | |||||
swap | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00836375 | |||||
transfer | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00177814 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 07:26:25 | 0.076397 | 0.00069874 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.01197552 | |||||
claim | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00185237 | |||||
transfer | 2025/10/28 07:26:25 | 0POL | 0.00127681 |
