交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.04694011 | |||||
0xe6287728 | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00501242 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.02067319 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.01108777 | |||||
claimInterest | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00676637 | |||||
stake | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00987912 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00751109 | |||||
claim | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00562019 | |||||
redeem | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00865674 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00786005 | |||||
stake | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.01220771 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00374002 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.02057569 | |||||
claim | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00320111 | |||||
unstake | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00420652 | |||||
claim | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00206452 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.01637217 | |||||
stake | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00688901 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.00788195 | |||||
transfer | 2025/11/28 07:58:27 | 0POL | 0.0037407 |
