
搜索最多
热门
最新
BonkFun
Jup Studio
Virtuals 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 | 风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CYC 0x5845...7ac6 | 4时19分 | $33.28M $0.066571 | +4.41% | 2.84K | $1.19M | 2.39K 1.25K/1.14K | 631 | $724.20K | |
![]() ![]() DARK 0xb05f...d005 | 3时18分 | $101.90M $0.10191 | +3.95% | 3.45K | $1.35M | 2.63K 1.34K/1.28K | 522 | $1.09M | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3个月 | $334.82M $0.33483 | +6.60% | 20.35K | $2.48M | 3.74K 1.75K/1.99K | 653 | $1.79M | |
![]() Riko 0xf9c8...4444 | 1日 | $97.76K $0.0₄97761 | +7.66% | 667 | $56.98K | 232 140/92 | 122 | $18.29K | |
![]() emmm 0x1147...4444 | 9日 | $10.74M $0.010775 | -2.35% | 4.75K | $471.33K | 100 50/50 | 30 | $50.14K | |
![]() Founder 0x3a08...4444 | 9日 | $356.42K $0.00035643 | +11.22% | 1.43K | $84.66K | 204 128/76 | 119 | $31.28K | |
![]() MM 0xa534...4a59 | 1日 | $148.33M $0.0049446 | -9.51% | 6.33K | $1.59M | 1.69K 849/849 | 441 | $915.64K | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | 21日 | $14.70M $0.29674 | +1.02% | 7.42K | $1.69M | 1.67K 788/882 | 78 | $367.56K | |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 5日 | $10.89M $0.010895 | -2.76% | 9.54K | $330.97K | 2.35K 1.22K/1.13K | 64 | $584.63K | |
![]() binite 0xe2a5...4444 | 2时0分 | $216.45K $0.00021646 | -13.87% | 645 | $57.61K | 997 577/420 | 424 | $129.61K | |
![]() DORA 0x23fe...8888 | 19日 | $416.50M $0.41651 | -2.32% | 92.02K | $2.90M | 293 133/160 | 135 | $895.21K | |
![]() M 0x22b1...31fa | 1个月 | $101.67M $0.55736 | +0.95% | 3.31K | $3.16M | 1.16K 575/591 | 179 | $782.08K | |
![]() MAT 0xfe2d...bab0 | 1个月 | $1.17M $0.31836 | +1.96% | 3.3K | $304.97K | 421 206/215 | 179 | $62.15K | |
![]() GEORGE 0x6080...4444 | 5时15分 | $42.28K $0.0₄4228 | +24.77% | 313 | $25.03K | 548 387/161 | 66 | $11.78K | |
![]() DELABS 0x23cc...cbe6 | 7日 | $40.41M $0.015013 | -1.20% | 2.54K | $1.21M | 71 34/37 | 40 | $55.07K | |
![]() MBGA 0x04f5...4444 | 6日 | $262.86K $0.00026286 | +13.43% | 817 | $67.46K | 103 58/45 | 71 | $13.65K | |
![]() SAIYAN 0x637d...4444 | 1时11分 | $34.52K $0.0₄3452 | -12.48% | 281 | $14.76K | 903 534/369 | 385 | $89.80K | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2年 | $989.05M $3.036 | -1.13% | 457.8K | $8.62M | 908 342/566 | 254 | $429.18K | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3个月 | $6.86M $0.0070186 | -0.21% | 11.58K | $690.33K | 174 96/78 | 120 | $25.54K | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | 1个月 | $3.72M $0.086137 | -0.64% | 59.62K | $1.02M | 426 218/208 | 37 | $48.33K | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2年 | $162.27M $48.00 | 0.00% | 19.82K | $40.32M | 33.63K 16.74K/16.88K | 2.77K | $43.59M | |
![]() TA 0x539a...b140 | 14日 | $58.21M $0.061362 | -2.67% | 2.97K | $1.30M | 1.06K 483/581 | 178 | $492.51K | |
![]() Bibo 0xb39a...4444 | 1时56分 | $176.54K $0.00017654 | +133.82% | 303 | $51.19K | 424 245/179 | 221 | $75.70K | |
![]() MVP 0x2d2d...4444 | 2个月 | $12.90M $0.012907 | +5.98% | 4.68K | $525.14K | 33 15/18 | 22 | $17.57K | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2个月 | $84.37M $0.084449 | +1.24% | 52.7K | $2.13M | 2.43K 1.28K/1.14K | 1K | $2.69M | |
![]() RHEA 0x4c06...372e | 5日 | $4.88M $0.079306 | -0.88% | 679 | $1.09M | 826 396/430 | 101 | $157.92K | |
![]() U 0x6f88...4444 | 1个月 | $24.93M $0.024944 | -7.38% | 10.61K | $558.52K | 101 53/48 | 26 | $46.17K | |
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 26日 | $5.87M $0.0058824 | +18.28% | 4.01K | $395.17K | 282 133/149 | 148 | $64.38K | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | 1个月 | $9.66M $0.0096605 | +1.32% | 6.72K | $1.22M | 188 95/93 | 105 | $214.82K | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4个月 | $50.10M $0.050102 | -0.01% | 80.45K | $23.19M | 29.85K 15.02K/14.83K | 2.18K | $37.41M |

代币社媒热度分析
实时监测代币社媒热度,追踪提及量等互动数据。悬停或点击 KOL 头像查看相关动态,浏览 KOL 热力图把握市场情绪,让数据为你的交易决策加码。