
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVICI 2个月 BANKJm...meta | $53.13M $4.119 | -0.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
114514 2周 AGdGTQ...pump | $2.85M $0.0028574 | +8.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
snowball 3周 Gbu7JA...pump | $3.96M $0.0040557 | +1.54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 3日 G2dJVA...bonk | $2.79M $0.0027981 | -11.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RNGR 14时 RNGRtJ...meta | $17.01M $0.67715 | +0.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Flame 1日 7PrTp6...bonk | $185.21K $0.00018531 | +142.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1周 jk1T35...pump | $8.47M $0.010164 | +9.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 3个月 GMvCfc...bonk | $12.81M $0.012815 | +1.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 1周 FyPDfX...pump | $5.64M $0.0056451 | -6.46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlueWhale 2周 9V7jzn...pump | $739.67K $0.0007807 | +9.71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1个月 WETZjt...RZ2U | $151.09M $0.1511 | +0.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
gm 2周 9RaBDM...pump | $470.88K $0.00047093 | +6.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1日 Cm6fNn...pump | $1.06M $0.0010675 | -3.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 3周 4TyZGq...pump | $20.21M $0.020211 | +2.86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 6日 BRrc4q...pump | $893.14K $0.00089317 | -2.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常见问题
网络稳定
