區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 07:00:28 | 24 | 2,401,320 6.01% | 60.51 | 0.00014532 | 0.00000402 | ||
2026/04/30 07:00:27 | 7 | 427,977 1.07% | 108.28 | 0.00004634 | 0.00000072 | ||
2026/04/30 07:00:26 | 13 | 770,654 1.93% | 2.9 | 0.00000223 | 0.00000131 | ||
2026/04/30 07:00:25 | 16 | 941,652 2.36% | 2.22 | 0.00000209 | 0.00000162 | ||
2026/04/30 07:00:24 | 15 | 9,220,658 23.06% | 1.77 | 0.00001635 | 0.00001565 | ||
2026/04/30 07:00:23 | 22 | 1,361,342 3.41% | 2.52 | 0.00000343 | 0.00000232 | ||
2026/04/30 07:00:22 | 7 | 411,462 1.03% | 2.4 | 0.00000098 | 0.00000071 | ||
2026/04/30 07:00:21 | 12 | 355,925 0.89% | 184.03 | 0.0000655 | 0.00000062 | ||
2026/04/30 07:00:20 | 18 | 973,876 2.44% | 303.21 | 0.00029529 | 0.00000171 | ||
2026/04/30 07:00:18 | 17 | 33,616,630 84.05% | 5.42 | 0.00018228 | 0.00005452 | ||
2026/04/30 07:00:17 | 11 | 9,231,489 23.08% | 1.68 | 0.00001555 | 0.00001474 | ||
2026/04/30 07:00:16 | 17 | 1,230,288 3.08% | 27.63 | 0.00003399 | 0.00000198 | ||
2026/04/30 07:00:16 | 17 | 810,912 2.03% | 2.26 | 0.00000183 | 0.00000131 | ||
2026/04/30 07:00:15 | 15 | 1,348,366 3.38% | 74.65 | 0.00010065 | 0.0000022 | ||
2026/04/30 07:00:14 | 13 | 565,794 1.42% | 3.01 | 0.0000017 | 0.00000093 | ||
2026/04/30 07:00:13 | 19 | 1,353,714 3.39% | 525.66 | 0.0007116 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 07:00:12 | 14 | 762,194 1.91% | 2.14 | 0.00000163 | 0.00000128 | ||
2026/04/30 07:00:11 | 18 | 721,745 1.81% | 2.4 | 0.00000173 | 0.00000122 | ||
2026/04/30 07:00:10 | 10 | 644,956 1.62% | 2.25 | 0.00000145 | 0.0000011 | ||
2026/04/30 07:00:09 | 17 | 983,276 2.46% | 10.06 | 0.00989908 | 0.00000169 |
