大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 03:54:41 | 1 | 2 | 0.16152185 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 05:49:59 | 1 | 2 | 0.16109868 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 22:13:27 | 10 | 1 | 0.16092712 | 0.00022712 | ||
2026/04/29 17:28:51 | 1 | 2 | 0.1608027 | 0.0000027 | ||
2026/04/29 22:34:40 | 1 | 1 | 0.1607 | 0.00000366 | ||
2026/04/30 06:24:04 | 1 | 2 | 0.16068287 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 20:41:47 | 1 | 2 | 0.1595827 | 0.0000027 | ||
2026/04/30 05:37:29 | 1 | 2 | 0.1595455 | 0.0000047 | ||
2026/04/30 01:44:34 | 1 | 3 | 0.15935273 | 0.00000522 | ||
2026/04/29 13:36:48 | 1 | 3 | 0.15907233 | 0.00000522 | ||
2026/04/29 19:33:28 | 2 | 2 | 0.15897621 | 0.0002076 | ||
2026/04/30 05:59:40 | 1 | 2 | 0.15885447 | 0.00000678 | ||
2026/04/29 15:35:14 | 1 | 2 | 0.15839243 | 0.00000375 | ||
2026/04/30 02:16:50 | 1 | 2 | 0.15833344 | 0.00000228 | ||
2026/04/29 10:27:46 | 2 | 1 | 0.15776944 | 0.0000136 | ||
2026/04/29 18:08:57 | 1 | 2 | 0.15762879 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 08:10:10 | 1 | 2 | 0.15759732 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 22:13:27 | 2 | 2 | 0.15756708 | 0.00000376 | ||
2026/04/29 22:13:27 | 1 | 1 | 0.15756332 | 0.00000192 | ||
2026/04/29 20:24:28 | 1 | 2 | 0.15752558 | 0.00000454 |
