大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:25:32 | 1 | 9 | 0.8431656 | 0.00002357 | ||
2026/04/30 01:06:40 | 10 | 2 | 0.84316438 | 0.00003182 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 4 | 0.84293062 | 0.000011 | ||
2026/04/30 02:25:32 | 1 | 3 | 0.8429274 | 0.00000185 | ||
2026/04/29 21:54:04 | 1 | 1 | 0.84277726 | 0.00000513 | ||
2026/04/29 19:13:18 | 1 | 1 | 0.84276582 | 0.00000113 | ||
2026/04/30 01:16:48 | 1 | 2 | 0.84270816 | 0.00000423 | ||
2026/04/30 04:59:05 | 1 | 2 | 0.84251901 | 0.00000575 | ||
2026/04/29 16:59:35 | 4 | 2 | 0.84240363 | 0.00001035 | ||
2026/04/30 10:36:46 | 1 | 30 | 0.84237981 | 0.00003254 | ||
2026/04/29 20:03:08 | 1 | 3 | 0.84237151 | 0.00000173 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 2 | 0.8423297 | 0.00000561 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.84215428 | 0.00001128 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 5 | 149 | 0.84201678 | 0.00017916 | ||
2026/04/30 06:34:15 | 1 | 15 | 0.84200774 | 0.00002795 | ||
2026/04/29 15:29:03 | 1 | 2 | 0.84175476 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 12:49:59 | 3 | 3 | 0.84165354 | 0.00001791 | ||
2026/04/30 06:41:52 | 18 | 1 | 0.8415935 | 0.00002693 | ||
2026/04/30 01:16:48 | 1 | 2 | 0.84157219 | 0.00000495 | ||
2026/04/30 07:29:49 | 1 | 1 | 0.84156763 | 0.00000352 |
