區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 01:49:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:54 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:51 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 01:48:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:39 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 01:48:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 01:48:30 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:27 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 01:48:21 | 3 | 1,111 | 112,036 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 01:48:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 01:48:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 01:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 01:48:03 | 2 | 1,697 | 159,659 0.4% | 7 |
