區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 03:20:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 03:20:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 03:20:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 03:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:20:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 03:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:20:15 | 4 | 1,353 | 119,786 0.3% | 7 | ||
2026/04/30 03:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:20:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 03:20:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 03:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:20:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 03:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 03:19:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 03:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
