區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:56:06 | 2 | 1,346 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 02:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:55:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:55:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:48 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 02:55:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:15 | 4 | 1,721 | 153,656 0.39% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 02:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
