待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 2026/05/07 08:57:29 | 1,247,980 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
39,992 | 2026/05/07 08:57:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,923 | 2026/05/07 08:57:13 | 600,000 | 0.11200001 | 0BNB | ||||
39,990 | 2026/05/07 08:57:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
54,485 | 2026/05/07 08:57:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
22,756 | 2026/05/07 08:56:50 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
12,892,794 | 2026/05/07 08:56:08 | 21,000 | 0.13363022 | 0BNB | ||||
36,757 | 2026/05/07 08:56:06 | 2,000,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
106 | 2026/05/07 08:55:43 | 1,313,377 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
54,479 | 2026/05/07 08:55:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,003 | 2026/05/07 08:55:37 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,714,531 | 2026/05/07 08:55:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,755 | 2026/05/07 08:55:11 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
36,754 | 2026/05/07 08:55:10 | 2,000,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
54,477 | 2026/05/07 08:54:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
96,856 | 2026/05/07 08:54:14 | 600,000 | 0.23474447 | 0BNB | ||||
53,580 | 2026/05/07 08:53:38 | 600,010 | 0.13200001 | 0BNB | ||||
53,577 | 2026/05/07 08:53:37 | 600,000 | 0.12000001 | 0BNB | ||||
11,714,492 | 2026/05/07 08:53:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
39,983 | 2026/05/07 08:52:56 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
