交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb982fd01 | 2026/04/30 04:37:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7300cabc | 2026/04/30 04:37:35 | 0BNB | 0.00000213 | |||||
BNB transfer | 2026/04/30 04:37:35 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0xb38d37b7 | 2026/04/30 04:37:35 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 04:37:35 | 0.03004559 | 0.00001051 | |||||
0x8e3b3c41 | 2026/04/30 04:37:35 | 0.00050736 | 0.00000901 | |||||
0x5b343863 | 2026/04/30 04:37:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 2026/04/30 04:37:34 | 0.00109277 | 0BNB | |||||
betBull | 2026/04/30 04:37:34 | 0.11876387 | 0.00000495 | |||||
0x2afd515f | 2026/04/30 04:37:34 | 0BNB | 0.0000033 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/30 04:37:34 | 0BNB | 0.0000065 | |||||
transfer | 2026/04/30 04:37:34 | 0BNB | 0.0000021 |
