交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00309916 | |||||
claim | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00235803 | |||||
redeem | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00639566 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.0036946 | |||||
claimInterest | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00500063 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.01574899 | |||||
stake | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00752545 | |||||
join | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.0049333 | |||||
POL transfer | 2025/12/21 12:30:13 | 2 | 0.00095741 | |||||
transfer | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00239399 | |||||
transfer | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00199785 | |||||
POL transfer | 2025/12/21 12:30:13 | 0.00804458 | 0.00104393 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.01518335 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.01788778 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.01824298 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.0167458 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.02460153 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.01644332 | |||||
transfer | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.00241047 | |||||
0x6befa3a5 | 2025/12/21 12:30:13 | 0POL | 0.02862433 |
