交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00124568 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.01592774 | |||||
multicall | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.01068015 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00446887 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.01229746 | |||||
transfer | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.00217556 | |||||
exactOutputSingle | 2025/12/22 06:41:46 | 0POL | 0.0045482 | |||||
POL transfer | 2025/12/22 06:41:46 | 0.00081824 | 0.000756 |
