交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.03192264 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.06330127 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.06014718 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.30761132 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.02610961 | |||||
stake | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.04703121 | |||||
claim | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.03547023 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.08631015 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.09767341 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.08900009 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.08011898 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.08002236 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.1830871 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.08970022 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.08962593 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.0708388 | |||||
execTransaction | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.04618335 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.09057238 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.02994094 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/20 22:53:50 | 0POL | 0.02994429 |
