代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | < $0.01 | $8,241,704.16 | $8,207,822.94 | 2 | 2026/03/25 09:17:14 | |
| 5282 | $75,960.88 | $220,554.19 | $8,175,332.32 | 7,031 | 2024/12/26 14:29:44 | |
| 5283 | < $0.01 | $18,514,494.28 | $8,170,302.64 | 123 | 2026/04/18 23:04:59 | |
| 5284 | < $0.01 | $48,322.63 | $8,168,361.7 | 12,377 | 2025/01/06 03:36:43 | |
| 5285 | < $0.01 | $9,896.44 | $8,161,787.12 | 4,588 | 2025/10/20 03:05:02 | |
| 5286 | < $0.01 | $65,648.76 | $8,159,135.64 | 34,795 | 2024/12/17 09:41:55 | |
| 5287 | < $0.01 | $2.44 | $8,156,920.45 | 207 | 2025/11/11 17:21:58 | |
| 5288 | < $0.01 | $18,895,530.65 | $8,147,563.2 | 123 | 2026/04/22 10:32:16 | |
| 5289 | $2,689.03 | $6,924,679.31 | $8,065,978.97 | 112 | 2025/02/26 17:30:43 | |
| 5290 | < $0.01 | $22,921,638.02 | $8,038,089.1 | 10 | 2026/04/15 18:26:08 | |
| 5291 | $0.79 | $6,927.66 | $8,025,074.52 | 32 | 2026/02/18 22:23:28 | |
| 5292 | < $0.01 | $45,652,272.66 | $7,999,041.94 | 13 | 2026/04/24 13:11:41 | |
| 5293 | $419.29 | $436,565.38 | $7,986,888.53 | 4,141 | 2025/06/11 17:42:37 | |
| 5294 | $0.01 | $833.65 | $7,985,570.42 | 48,512 | 2024/03/18 02:52:31 | |
| 5295 | < $0.01 | $13,259,412.86 | $7,976,791.15 | 122 | 2026/04/14 15:43:23 | |
| 5296 | $75,354.1 | $12,133.86 | $7,943,419.31 | 1,510 | 2025/04/28 15:00:50 | |
| 5297 | < $0.01 | $21,104,505.05 | $7,867,832.75 | 5 | 2026/04/15 21:00:30 | |
| 5298 | < $0.01 | $45,314,391.87 | $7,791,387.28 | 123 | 2026/04/23 09:47:45 | |
| 5299 | < $0.01 | $2.08 | $7,781,494.84 | 33 | 2024/02/16 22:28:08 | |
| 5300 | < $0.01 | $0.01 | $7,737,781.68 | 69 | 2025/09/23 22:51:24 |


