代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | < $0.01 | $11,980,685.08 | $3,791,673.46 | 13 | 2026/04/22 20:00:08 | |
| 5962 | < $0.01 | $10,417,658.13 | $3,791,010.63 | 122 | 2026/04/14 18:48:11 | |
| 5963 | < $0.01 | $10,705,170.87 | $3,790,729.49 | 124 | 2026/04/20 10:05:48 | |
| 5964 | < $0.01 | $11,564,325.5 | $3,789,293.85 | 74 | 2026/04/23 20:49:54 | |
| 5965 | < $0.01 | $11,894,591.11 | $3,789,071.26 | 64 | 2026/04/24 10:24:35 | |
| 5966 | < $0.01 | $11,115,972.76 | $3,788,956.55 | 13 | 2026/04/16 18:39:14 | |
| 5967 | < $0.01 | $10,495,169.05 | $3,787,808.7 | 11 | 2026/04/15 09:18:15 | |
| 5968 | < $0.01 | $11,460,829.25 | $3,785,183.33 | 124 | 2026/04/17 14:14:27 | |
| 5969 | < $0.01 | $12,909,048.35 | $3,783,853.3 | 14 | 2026/04/25 15:52:08 | |
| 5970 | < $0.01 | $7,492,294.61 | $3,782,970.51 | 22 | 2026/04/28 03:08:22 | |
| 5971 | < $0.01 | $10,952,709.84 | $3,782,427.96 | 123 | 2026/04/16 09:39:15 | |
| 5972 | < $0.01 | $11,083,806.45 | $3,781,900.2 | 127 | 2026/04/21 06:59:04 | |
| 5973 | < $0.01 | $1,894,747.09 | $3,781,711.44 | 3 | 2026/04/10 15:23:24 | |
| 5974 | < $0.01 | $12,481,364.89 | $3,780,942.21 | 16 | 2026/04/24 21:26:42 | |
| 5975 | < $0.01 | $12,003,616.62 | $3,779,261.77 | 125 | 2026/04/19 08:04:46 | |
| 5976 | < $0.01 | $10,750,542.76 | $3,779,162.74 | 123 | 2026/04/20 15:33:49 | |
| 5977 | < $0.01 | $12,009,539.64 | $3,778,047.64 | 124 | 2026/04/19 09:34:43 | |
| 5978 | < $0.01 | $10,578,869.89 | $3,777,345.28 | 11 | 2026/04/15 10:39:49 | |
| 5979 | < $0.01 | $10,900,372 | $3,776,624.28 | 123 | 2026/04/16 09:40:41 | |
| 5980 | < $0.01 | $10,371,632.67 | $3,775,295.36 | 126 | 2026/04/14 03:18:54 |

