代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | $0.3 | $3,622,658.62 | $3,000,789.82 | 3 | 2026/03/12 20:40:49 | |
| 6282 | $0.3 | $3,627,171.91 | $3,000,621.57 | 4 | 2026/03/17 19:32:36 | |
| 6283 | $0.3 | $378,922.34 | $3,000,606.08 | 3 | 2026/04/06 15:38:33 | |
| 6284 | $0.3 | $96,795.53 | $3,000,553.59 | 5 | 2026/03/02 22:30:02 | |
| 6285 | $0.3 | $3,014,417.14 | $3,000,523.64 | 3 | 2026/04/09 15:04:05 | |
| 6286 | $0.3 | $3,620,116.4 | $3,000,448.82 | 2 | 2026/03/10 15:54:01 | |
| 6287 | $0.3 | $3,620,008.28 | $3,000,355.83 | 2 | 2026/03/10 00:27:41 | |
| 6288 | $0.3 | $3,622,340.94 | $3,000,327.56 | 3 | 2026/03/18 00:14:28 | |
| 6289 | $0.3 | $3,027,703.92 | $3,000,323.13 | 9 | 2026/03/20 19:13:39 | |
| 6290 | $0.3 | $3,065,506.25 | $3,000,281.83 | 6 | 2026/04/11 05:05:38 | |
| 6291 | $0.3 | $3,621,317.95 | $3,000,275.23 | 3 | 2026/03/20 14:11:32 | |
| 6292 | $0.3 | $3,801,058.5 | $3,000,252.31 | 3 | 2026/04/07 21:12:28 | |
| 6293 | $0.3 | $211,005.11 | $3,000,223.72 | 12 | 2026/04/08 21:07:36 | |
| 6294 | $0.3 | $243,028.16 | $3,000,162.22 | 4 | 2026/03/17 20:15:20 | |
| 6295 | $0.3 | $463.01 | $3,000,054.39 | 5 | 2026/04/26 19:18:47 | |
| 6296 | $0.29 | $3,760,074.5 | $2,999,940.05 | 3 | 2026/04/05 22:31:58 | |
| 6297 | $0.29 | $3,380,044.57 | $2,999,938.58 | 2 | 2026/04/29 21:07:07 | |
| 6298 | $0.29 | $311,295.28 | $2,999,881.09 | 3 | 2026/03/05 17:13:33 | |
| 6299 | $0.29 | $3,620,938.47 | $2,999,832.59 | 3 | 2026/03/21 14:43:02 | |
| 6300 | $0.29 | $3,619,321.03 | $2,999,788.75 | 3 | 2026/04/04 15:35:55 |
