代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | < $0.01 | $4,754.46 | $456,332.28 | 34,210 | 2024/10/29 00:13:09 | |
| 8362 | < $0.01 | $8.47 | $454,572.56 | 3,223 | 2025/05/08 02:06:30 | |
| 8363 | $0.14 | $8,466.4 | $454,079.58 | 650 | 2025/06/19 01:06:41 | |
| 8364 | < $0.01 | $6,978.97 | $452,924.26 | 2 | 2026/03/16 20:29:51 | |
| 8365 | < $0.01 | $0.32 | $452,451.4 | 95 | 2025/12/12 09:41:20 | |
| 8366 | < $0.01 | $23,032.14 | $452,306.36 | 4,240 | 2025/08/28 01:04:07 | |
| 8367 | < $0.01 | $20,852.46 | $452,004.94 | 7,128 | 2025/10/03 00:54:49 | |
| 8368 | < $0.01 | $949,428.13 | $451,454.8 | 189 | 2026/04/29 10:12:42 | |
| 8369 | < $0.01 | $285.86 | $451,014.25 | 1,049 | 2025/08/30 11:58:11 | |
| 8370 | < $0.01 | $21,520.57 | $450,999.7 | 2,898 | 2025/05/30 17:50:54 | |
| 8371 | < $0.01 | $8,033.37 | $450,834.99 | 2 | 2026/03/17 14:34:51 | |
| 8372 | < $0.01 | $3.64 | $449,946.19 | 4 | 2026/03/19 18:40:26 | |
| 8373 | < $0.01 | $11,877.52 | $449,920.98 | 7,337 | 2025/04/24 17:10:09 | |
| 8374 | < $0.01 | $1,914.93 | $448,620.6 | 30,330 | 2024/11/01 05:44:35 | |
| 8375 | < $0.01 | $52.31 | $448,520.35 | 95 | 2025/02/17 22:49:02 | |
| 8376 | < $0.01 | $90,567.28 | $447,433.34 | 211 | 2026/03/27 01:09:23 | |
| 8377 | < $0.01 | $3,216.08 | $446,341.2 | 45,968 | 2024/05/28 17:41:51 | |
| 8378 | < $0.01 | $135.7 | $446,315.63 | 22,732 | 2025/01/19 12:38:52 | |
| 8379 | < $0.01 | $445,373.03 | $446,226.92 | 61 | 2026/04/16 14:42:59 | |
| 8380 | < $0.01 | $1,785,088.29 | $446,226.38 | 19 | 2026/04/09 10:29:40 |

