代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | < $0.01 | $926,279,700.63 | $924,190,934.95 | 103 | 2026/04/21 11:47:50 | |
| 922 | < $0.01 | $926,202,391.71 | $924,190,934.95 | 103 | 2026/04/21 11:47:32 | |
| 923 | < $0.01 | $926,183,064.41 | $924,190,934.95 | 103 | 2026/04/21 11:48:10 | |
| 924 | < $0.01 | $926,260,510.7 | $924,190,934.67 | 103 | 2026/04/21 11:47:15 | |
| 925 | $0.44 | $2.17 | $924,140,799.82 | 16 | 2026/03/30 17:24:13 | |
| 926 | < $0.01 | $928,495,314.37 | $923,539,943.18 | 103 | 2026/04/21 11:56:25 | |
| 927 | < $0.01 | $925,470,215.68 | $923,431,444.87 | 103 | 2026/04/21 11:58:18 | |
| 928 | < $0.01 | $925,508,838.27 | $923,431,444.87 | 103 | 2026/04/21 11:57:54 | |
| 929 | < $0.01 | $928,318,636 | $923,431,444.64 | 103 | 2026/04/21 11:56:43 | |
| 930 | < $0.01 | $3.99 | $921,948,261.48 | 13 | 2025/10/24 16:18:24 | |
| 931 | < $0.01 | $924,425,157.54 | $920,742,168.98 | 2 | 2026/03/13 21:18:25 | |
| 932 | < $0.01 | $925,005,813.2 | $920,187,230.94 | 104 | 2026/04/16 23:30:25 | |
| 933 | < $0.01 | $922,940,521.14 | $918,195,752.81 | 104 | 2026/04/16 23:31:04 | |
| 934 | < $0.01 | $922,893,792.23 | $918,006,515.42 | 103 | 2026/04/20 12:16:59 | |
| 935 | < $0.01 | $919,559,854.7 | $917,898,017.1 | 103 | 2026/04/20 12:18:39 | |
| 936 | < $0.01 | $919,588,766.8 | $917,898,017.1 | 103 | 2026/04/20 12:18:22 | |
| 937 | < $0.01 | $922,813,509.6 | $917,898,016.88 | 103 | 2026/04/20 12:17:19 | |
| 938 | < $0.01 | $919,582,770.34 | $917,681,019.66 | 103 | 2026/04/20 12:01:56 | |
| 939 | < $0.01 | $919,336,092.57 | $917,464,022.77 | 103 | 2026/04/20 12:02:32 | |
| 940 | < $0.01 | $919,365,327.16 | $917,464,022.77 | 103 | 2026/04/20 12:02:51 |

