
搜索最多
熱門
最新
BonkFun
Jup Studio
Virtuals 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 創建時間 | 市值/價格 | 漲跌幅 (%) | 持幣地址數 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 成交額 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $124.47M $4.108 | -0.47% | -- | $13.37M | 829 426/403 | 173 | $257.82K | |
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2年 | $65.37M $0.23544 | +1.13% | -- | $810.32K | 1.03K 544/492 | 187 | $80.94K | |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 19日 | $29.77M $0.099208 | -6.02% | -- | $2.00M | 79 36/43 | 28 | $75.57K | |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $63.33M $16.86 | -0.28% | -- | $5.02M | 357 167/190 | 77 | $119.42K | |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | 1年 | $1.55M $1.000 | 0.00% | -- | $303.54K | 19 14/5 | 12 | $20.13K | |
![]() UNI 0xfa7f...f7f0 | 2年 | $9.87M $9.868 | +0.54% | -- | $1.25M | 78 50/28 | 15 | $16.40K | |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $20.98M $264.61 | -0.62% | -- | $2.72M | 236 75/161 | 65 | $61.02K | |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $137.42M $12.89 | -0.56% | -- | $10.91M | 81 34/47 | 48 | $12.90K | |
![]() crvUSD 0x498b...c1e5 | 1年 | $4.28M $0.99967 | 0.00% | -- | $2.53M | 49 22/27 | 33 | $10.41K | |
![]() COMP 0x354a...91de | 2年 | $556.72K $46.46 | +1.31% | -- | $16.17K | 223 113/110 | 105 | $11.58K | |
![]() tBTC 0x6c84...de40 | 2年 | $18.58M $114.87K | -0.45% | -- | $14.59M | 23 7/16 | 10 | $14.10K | |
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2年 | $16.07M $0.92014 | -1.39% | -- | $2.42M | 426 160/266 | 121 | $180.03K | |
![]() SOL 0x2bcc...0c07 | 1年 | $9.05M $165.58 | -0.35% | -- | $843.77K | 83 35/48 | 16 | $13.51K | |
![]() GNS 0x18c1...a122 | 2年 | $38.44M $1.865 | +3.15% | -- | $910.61K | 213 110/103 | 74 | $45.14K |

代幣社媒熱度分析
實時監測代幣社媒熱度,追蹤提及量等互動數據。懸停或點擊 KOL 頭像查看相關動態,瀏覽 KOL 熱力圖把握市場情緒,讓數據為你的交易決策加碼。