
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金铲子 14時 0xb123...4444 | $918.69K $0.00091869 | +15.70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3個月 0xda7a...52b3 | $706.92M $16.78 | -0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PIEVERSE 1個月 0x0e63...25a9 | $43.49M $0.47126 | +2.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 2日 0x1a5f...4444 | $11.19M $0.011196 | -2.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
大黄 1個月 0x574c...4444 | $1.33M $0.0013399 | +18.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LIGHT 3個月 0x477c...3c0e | $259.68M $0.6183 | +1.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
草根文化 16時 0x497f...4444 | $2.42M $0.0024203 | -10.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 2日 0xf9c6...4444 | $1.81M $0.0018165 | +5.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 3時 0x51d5...4444 | $1.49M $0.00149 | +44.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AA 4個月 0x01bf...6936 | $12.74M $0.012741 | -0.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLO 2個月 0x81d3...89d2 | $56.75M $0.74188 | -0.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JOJO 3個月 0x9537...af7e | $2.49M $0.022067 | +2.16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
超级周期 1日 0x2433...4444 | $554.99K $0.000555 | -9.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ESIM 6日 0x7765...2d2d | $48.10M $0.048103 | -0.43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2個月 0xff7f...009b | $41.98M $3.488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常見問題
網絡穩定
