Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:06 | 2 | 1.410 | 102.847 0,26 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:03 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:36:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 04:35:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:35:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:35:48 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 04:35:42 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | 7 | ||
27.04.2026, 04:35:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
