Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 03:38:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:54 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:21 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:09 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:37:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
