Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 04:45:04 | 218 | 58,527,602 48.78 % | 120,000,000 | 246.44 | 8.557212 | 5.86678105 | ||
30/04/2026, 04:45:02 | 148 | 37,608,759 31.35 % | 120,000,000 | 241.64 | 5.285447 | 3.80270017 | ||
30/04/2026, 04:45:00 | 168 | 75,110,844 62.6 % | 120,000,000 | 193.66 | 6.9393 | 7.60719272 | ||
30/04/2026, 04:44:58 | 146 | 44,475,293 37.07 % | 120,000,000 | 192.96 | 4.044481 | 4.53780001 | ||
30/04/2026, 04:44:56 | 165 | 43,559,566 36.3 % | 120,000,000 | 222.24 | 5.332934 | 4.34790125 | ||
30/04/2026, 04:44:54 | 140 | 37,738,525 31.45 % | 120,000,000 | 210.14 | 4.131078 | 3.79956962 | ||
30/04/2026, 04:44:52 | 123 | 31,228,868 26.03 % | 120,000,000 | 214.37 | 3.586202 | 3.10847207 | ||
30/04/2026, 04:44:50 | 124 | 30,717,408 25.6 % | 120,000,000 | 243.12 | 4.379851 | 3.08816961 | ||
30/04/2026, 04:44:48 | 147 | 33,775,337 28.15 % | 120,000,000 | 207.8 | 3.669034 | 3.34972728 | ||
30/04/2026, 04:44:46 | 136 | 35,174,626 29.32 % | 120,000,000 | 198.3 | 3.454717 | 3.52047751 | ||
30/04/2026, 04:44:44 | 132 | 45,664,238 38.06 % | 120,000,000 | 198.49 | 4.460752 | 4.60316253 | ||
30/04/2026, 04:44:42 | 142 | 38,812,484 32.35 % | 120,000,000 | 202.54 | 3.915743 | 3.94563936 | ||
30/04/2026, 04:44:40 | 130 | 39,642,528 33.04 % | 120,000,000 | 211.15 | 4.415128 | 3.95570532 | ||
30/04/2026, 04:44:38 | 128 | 49,986,661 41.66 % | 120,000,000 | 208.68 | 5.41161 | 5.01964701 | ||
30/04/2026, 04:44:36 | 140 | 31,822,770 26.52 % | 120,000,000 | 240.47 | 4.425546 | 3.22695345 | ||
30/04/2026, 04:44:34 | 135 | 37,560,554 31.31 % | 120,000,000 | 224.65 | 4.59619 | 3.84197531 | ||
30/04/2026, 04:44:32 | 148 | 49,195,999 41 % | 120,000,000 | 202.85 | 5.080072 | 4.89945926 | ||
30/04/2026, 04:44:30 | 154 | 44,510,812 37.1 % | 120,000,000 | 199.99 | 4.436256 | 4.46566098 | ||
30/04/2026, 04:44:28 | 143 | 33,455,298 27.88 % | 120,000,000 | 186.54 | 2.852668 | 3.38834522 | ||
30/04/2026, 04:44:26 | 172 | 53,489,699 44.58 % | 120,000,000 | 208.83 | 5.722071 | 5.44834583 |
