Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 04:48:18 | 147 | 34,885,919 29.08 % | 120,000,000 | 200.45 | 3.47518 | 3.5179911 | ||
30/04/2026, 04:48:16 | 168 | 42,778,885 35.65 % | 120,000,000 | 195.67 | 4.023647 | 4.34727251 | ||
30/04/2026, 04:48:14 | 174 | 40,385,620 33.66 % | 120,000,000 | 190.68 | 3.675132 | 4.02583446 | ||
30/04/2026, 04:48:12 | 179 | 45,842,558 38.21 % | 120,000,000 | 192.03 | 4.200941 | 4.60247568 | ||
30/04/2026, 04:48:10 | 190 | 52,895,459 44.08 % | 120,000,000 | 189.17 | 4.665107 | 5.34147369 | ||
30/04/2026, 04:48:08 | 154 | 33,154,946 27.63 % | 120,000,000 | 190.93 | 2.950407 | 3.38001042 | ||
30/04/2026, 04:48:06 | 177 | 47,904,320 39.93 % | 120,000,000 | 188.92 | 4.290092 | 4.76008331 | ||
30/04/2026, 04:48:04 | 153 | 33,903,733 28.26 % | 120,000,000 | 191.08 | 3.07799 | 3.4005827 | ||
30/04/2026, 04:48:02 | 110 | 26,837,055 22.37 % | 120,000,000 | 191.69 | 2.47325 | 2.67129526 | ||
30/04/2026, 04:48:00 | 131 | 27,235,550 22.7 % | 120,000,000 | 200.8 | 2.729255 | 2.73989062 | ||
30/04/2026, 04:47:58 | 139 | 29,004,357 24.18 % | 120,000,000 | 195.32 | 2.717376 | 2.94798971 | ||
30/04/2026, 04:47:56 | 175 | 38,912,474 32.43 % | 120,000,000 | 191.83 | 3.580086 | 3.88452963 | ||
30/04/2026, 04:47:54 | 169 | 34,397,420 28.67 % | 120,000,000 | 211.32 | 3.803112 | 3.46578132 | ||
30/04/2026, 04:47:52 | 172 | 47,319,689 39.44 % | 120,000,000 | 238.57 | 6.488544 | 4.80054455 | ||
30/04/2026, 04:47:50 | 194 | 48,967,507 40.81 % | 120,000,000 | 220.8 | 5.81202 | 5.00029862 | ||
30/04/2026, 04:47:48 | 139 | 25,115,228 20.93 % | 120,000,000 | 220.69 | 2.949709 | 2.59303429 | ||
30/04/2026, 04:47:46 | 149 | 55,869,199 46.56 % | 120,000,000 | 209.36 | 6.112453 | 5.58466127 | ||
30/04/2026, 04:47:44 | 160 | 44,252,918 36.88 % | 120,000,000 | 235.44 | 5.962723 | 4.45645124 | ||
30/04/2026, 04:47:42 | 140 | 39,403,113 32.84 % | 120,000,000 | 187.65 | 3.392872 | 4.00124845 | ||
30/04/2026, 04:47:40 | 154 | 40,700,882 33.92 % | 120,000,000 | 188.05 | 3.600768 | 4.05316226 |
