
Pizza__fb
Pizza__fb
<$0.000000000001
+0,06 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$1,15M
Volume total
$989,34
Volume sur 24 h
$103,98
Holders
21 307
Nombre de ventes
4 530
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 10 000 000 000 | 0,01 sats/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025 23:21 | ||
![]() Vente | 10 000 000 000 | 0,01 sats/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025 23:05 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:42 | ||
![]() Vente | 300 000 000 000 000 | 0,00003 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 90 FB$34,55 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 120 000 000 000 000 | 0,000032 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 38,4 FB$14,74 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00003399 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 5,2888 FB$2,03 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00003499 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 5,4444 FB$2,09 | 04/08/2025 22:38 | ||
![]() Vente | 10 000 000 000 | 0,01 sats/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025 22:30 | ||
![]() Vente | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,79 | 04/08/2025 22:24 | ||
![]() Vente | 10 000 000 000 | 0,01 sats/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 10 000 000 000 | 0,01 sats/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025 17:12 | ||
![]() Vente | 10 000 000 000 | 0,01 sats/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025 17:12 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
