
Pizza__fb
Pizza__fb
<$0.000000000001
−0,51 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$1,14M
Kokonaisvolyymi
$984,72
24 tunnin volyymi
$103,49
Holdaajat
21 307
Myyntien määrä
4 530
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 10 000 000 000 | 0,01 satoshia/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04.08.2025 klo 23.21 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 000 | 0,01 satoshia/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04.08.2025 klo 23.05 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.42 | ||
![]() Myynti | 300 000 000 000 000 | 0,00003 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 90 FB$34,39 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 120 000 000 000 000 | 0,000032 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 38,4 FB$14,67 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00003399 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 5,2888 FB$2,02 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00003499 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 5,4444 FB$2,08 | 04.08.2025 klo 22.38 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 000 | 0,01 satoshia/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04.08.2025 klo 22.30 | ||
![]() Myynti | 15 555 555 555 555 | 0,00002999 satoshia/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,78 | 04.08.2025 klo 22.24 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 000 | 0,01 satoshia/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04.08.2025 klo 19.12 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 000 | 0,01 satoshia/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04.08.2025 klo 17.12 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 000 | 0,01 satoshia/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04.08.2025 klo 17.12 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
