
Pizza__fb
Pizza__fb
<$0.000000000001
-1,46%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$1,14M
Volume totale
$982,77
Volume in 24 ore
$103,29
Holder
21.307
N. di vendite
4.530
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,01 SAT/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025, 23:21 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,01 SAT/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025, 23:05 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:42 | ||
![]() Vendita | 300.000.000.000.000 | 0,00003 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 90 FB$34,32 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 120.000.000.000.000 | 0,000032 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 38,4 FB$14,64 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00003399 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 5,2888 FB$2,01 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00003499 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 5,4444 FB$2,07 | 04/08/2025, 22:38 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,01 SAT/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025, 22:30 | ||
![]() Vendita | 15.555.555.555.555 | 0,00002999 SAT/Pizza__fb<$0.000000000001 | 4,6666 FB$1,77 | 04/08/2025, 22:24 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,01 SAT/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025, 19:12 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,01 SAT/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025, 17:12 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,01 SAT/Pizza__fb$0,000000000038 | 1 FB$0,38 | 04/08/2025, 17:12 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
