Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00003195 | |||||
transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00003635 | |||||
transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00009824 | |||||
transferFrom | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00004122 | |||||
executeFFsYo | 23/11/2025, 18:26:35 | < 0,00000001 | 0,00000976 | |||||
simpleExecuteSwap | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00004764 | |||||
simpleExecuteSwap | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00004764 | |||||
transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00004498 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0,03522423 | 0,00004369 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0,05158135 | 0,00004369 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0,03290643 | 0,00004369 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0,31242515 | 0,00004369 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0,06053349 | 0,00004369 | |||||
transfer | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00004612 | |||||
claim | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00005025 | |||||
claim | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00005025 | |||||
claim | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00005027 | |||||
claim | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00005029 | |||||
claim | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,00005029 | |||||
claim | 23/11/2025, 18:26:35 | 0ETH | 0,0000503 |
